| 
 I. csop. „A” osztály Öregverseny  2013.03.27. 12:20 
	I. csop. „A” osztály Öregverseny döntő 
	  
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tűnő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					Bajnok | 
					Farkas péter | 
					05 ó 06 | 
					1 ó 15 | 
					1 ó 39 | 
					16 | 
					1752 | 
					Stand |  
			| 
					2. | 
					Molnár István | 
					06 ó 26 | 
					1 ó 21 | 
					0 ó 55 | 
					22 | 
					1260 | 
					  |  
			| 
					3. | 
					Kovács István | 
					05 ó 32 | 
					0 ó 07 | 
					0 ó 03 | 
					24 | 
					618 | 
					  |  
			| 
					4. | 
					Deák László | 
					05 ó 04 | 
					  | 
					  | 
					23 | 
					524 | 
					  |  
			| 
					5. | 
					László Gábor | 
					05 ó 25 | 
					  | 
					  | 
					19 | 
					485 | 
					  |  
			| 
					6. | 
					Kovács Zsolt | 
					05 ó 10 | 
					  | 
					  | 
					17 | 
					480 | 
					  |  
			| 
					7. | 
					Bódi István | 
					04 ó 29 | 
					0 ó 26 | 
					  | 
					24 | 
					373 | 
					  |  
			| 
					8. | 
					Almási László | 
					04 ó 39 | 
					0 ó 13 | 
					  | 
					15 | 
					321 | 
					  |  
			| 
					9. | 
					Barkóczi Boldizsár | 
					03 ó 47 | 
					0 ó 10 | 
					  | 
					17 | 
					267 | 
					  |  
			| 
					10. | 
					Sárközi Sándor | 
					03 ó 56 | 
					  | 
					  | 
					23 | 
					236 | 
					  |  
			| 
					11. | 
					Kovács György | 
					04 ó 03 | 
					  | 
					  | 
					20 | 
					233 | 
					  |  
	  
	Csapat gyöztes: Kecskemét Farkas Péter, Deák László, Bódi István 
	I. csop. „A” oszály Öreg előverseny 
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tűnő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					1. | 
					Dobosi István | 
					10 ó 09 | 
					0 ó 55 | 
					5 ó 00 | 
					23 | 
					4697 | 
					Stand |  
			| 
					2. | 
					Zsibrita Csaba | 
					12 ó 13 | 
					1 ó 09 | 
					1 ó 30 | 
					20 | 
					2675 | 
					Stand |  
			| 
					3. | 
					Kovács István | 
					08 ó 44 | 
					1 ó 20 | 
					2 ó 31 | 
					17 | 
					2642 | 
					Stand |  
			| 
					4. | 
					Bódi István | 
					08 ó 08 | 
					0 ó 38 | 
					2 ó 46 | 
					16 | 
					2496 | 
					Stand |  
			| 
					5. | 
					László Gábor | 
					10 ó 40 | 
					0 ó 40 | 
					1 ó 32 | 
					16 | 
					2490 | 
					Stand |  
			| 
					6. | 
					Molnár István | 
					05 ó 05 | 
					0 ó 43 | 
					2 ó 25 | 
					14 | 
					1982 | 
					Stand |  
			| 
					7. | 
					Papp György | 
					09 ó 34 | 
					1 ó 20 | 
					1 ó 06 | 
					16 | 
					1922 | 
					Stand |  
			| 
					8. | 
					Barkóczi Boldizsár | 
					09 ó 55 | 
					1 ó 19 | 
					1 ó 01 | 
					14 | 
					1861 | 
					Stand |  
			| 
					9. | 
					Krisztics Attila | 
					05 ó 37 | 
					0 ó 24 | 
					2 ó 01 | 
					18 | 
					1810 | 
					Stand |  
			| 
					10. | 
					Schneider Gyula | 
					08 ó 50 | 
					0 ó 15 | 
					1 ó 14 | 
					24 | 
					1774 | 
					Stand |  
			| 
					11. | 
					Mészáros Lipót | 
					05 ó 20 | 
					1 ó 16 | 
					1 ó 38 | 
					18 | 
					1664 | 
					Stand |  
			| 
					12. | 
					Kováts Zsolt | 
					06 ó 12 | 
					0 ó 40 | 
					1 ó 11 | 
					16 | 
					1444 | 
					Stand |  
			| 
					13. | 
					Almási László | 
					07 ó 32 | 
					2 ó 21 | 
					0 ó 52 | 
					23 | 
					1549 | 
					  |  
			| 
					14. | 
					Farkas Péter | 
					08 ó 23 | 
					0 ó 42 | 
					0 ó 34 | 
					20 | 
					1157 | 
					  |  
			| 
					15. | 
					Kovács György | 
					10 ó 05 | 
					0 ó 07 | 
					0 ó 18 | 
					18 | 
					911 | 
					  |  
			| 
					16. | 
					Deák László | 
					10 ó 20 | 
					0 ó 10 | 
					0 ó 14 | 
					20 | 
					904 | 
					  |  
			| 
					17. | 
					Ledacs Kis Károly | 
					11 ó 20 | 
					  | 
					  | 
					21 | 
					880 | 
					  |  
			| 
					18. | 
					Kerekes Róbert | 
					08 ó 09 | 
					0 ó 12 | 
					0 ó 11 | 
					18 | 
					753 | 
					  |  
			| 
					19. | 
					Sárközi Sándor | 
					08 ó 51 | 
					  | 
					  | 
					19 | 
					701 | 
					  |  
			| 
					20. | 
					Szénási Nándor | 
					08 ó 42 | 
					  | 
					  | 
					16 | 
					682 | 
					  |  
			| 
					21. | 
					Tegzes József | 
					08 ó 30 | 
					  | 
					  | 
					16 | 
					670 | 
					  |  
	  
	  
	            |