| 
 I. Csop. „A” osztály Fiatalverseny   2013.03.27. 11:47 
	I. Csop. „A” osztály Fiatalverseny döntő 
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tűnő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					Bajnok | 
					Zsibrita Csaba | 
					09 ó 45 | 
					1 ó 12 | 
					3 ó 30 | 
					14 | 
					3523 | 
					Stand |  
			| 
					2. | 
					Farkas Péter | 
					08 ó 10 | 
					0 ó 18 | 
					3 ó 09 | 
					21 | 
					2952 | 
					Stand |  
			| 
					3. | 
					Geiszt György | 
					08 ó 39 | 
					0 ó 24 | 
					1 ó 52 | 
					18 | 
					2283 | 
					Stand |  
			| 
					4. | 
					Dégi László | 
					05 ó 05 | 
					0 ó 36 | 
					2 ó 04 | 
					14 | 
					1870 | 
					Stand |  
			| 
					5. | 
					Czirkos István | 
					07 ó 46 | 
					0 ó 36 | 
					1 ó 21 | 
					16 | 
					1542 | 
					Stend |  
			| 
					6. | 
					Virág Ferenc | 
					06 ó 40 | 
					0 ó 15 | 
					0 ó 18 | 
					18 | 
					728 | 
					  |  
	I. csop. „A” osztály Fiatal előverseny 
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tűnő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					1. | 
					Sárközi Sándor | 
					08 ó 58 | 
					0 ó 19 | 
					2 ó 43 | 
					23 | 
					2526 | 
					Stand |  
			| 
					2. | 
					Zsibrita Csaba | 
					11 ó 01 | 
					0 ó 25 | 
					1 ó 09 | 
					23 | 
					2123 | 
					Stand |  
			| 
					3. | 
					Dobosi István | 
					09 ó 55 | 
					1 ó 47 | 
					0 ó 55 | 
					21 | 
					1543 | 
					  |  
			| 
					4. | 
					Molnár István | 
					10 ó 35 | 
					0 ó 17 | 
					0 ó 25 | 
					18 | 
					1065 | 
					  |  
			| 
					5. | 
					Farkas Péter | 
					05 ó 39 | 
					1 ó 09 | 
					0 ó 17 | 
					24 | 
					915 | 
					  |  
			| 
					6. | 
					Deák László | 
					11 ó 16 | 
					  | 
					  | 
					22 | 
					896 | 
					  |  
			| 
					7. | 
					Czirkos István | 
					10 ó 29 | 
					  | 
					  | 
					24 | 
					869 | 
					  |  
			| 
					8. | 
					Kávási Mihály | 
					04 ó 38 | 
					0 ó 20 | 
					1 ó 21 | 
					24 | 
					844 | 
					  |  
			| 
					9. | 
					Dégi László | 
					08 ó 23 | 
					0 ó 16 | 
					0 ó 03 | 
					20 | 
					755 | 
					  |  
			| 
					10. | 
					Virág Ferenc | 
					07 ó 26 | 
					  | 
					  | 
					18 | 
					746 | 
					  |  
			| 
					11. | 
					Geiszt György | 
					08 ó 50 | 
					  | 
					  | 
					19 | 
					720 | 
					  |  
			| 
					12. | 
					Bakai Pál | 
					05 ó 05 | 
					0 ó 27 | 
					0 ó 26 | 
					14 | 
					709 | 
					  |  
	  |