| 
 I. Csop. „A” osztály Nemzetközi röpverseny  2013.03.27. 11:45 
	I. Csop. „A” osztály Nemzetközi röpverseny 
	Magyarország – SRB 
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tűnő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					Bajnok | 
					Kátai Sándor SRB | 
					7 ó 59 | 
					1 ó 09 | 
					3 ó 10 | 
					15 | 
					2803 | 
					Stand |  
			| 
					2. | 
					Gajdácsi Róbert HU | 
					11 ó 05 | 
					1 ó 36 | 
					1 ó 40 | 
					24 | 
					2756 | 
					Stand |  
			| 
					3. | 
					Horváth Ferenc HU | 
					7 ó 35 | 
					1 ó 04 | 
					1 ó 11 | 
					21 | 
					1631 | 
					Stand |  
			| 
					4. | 
					Slobodan Mraovic SRB | 
					10 ó 35 | 
					1 ó 10 | 
					0 ó 35 | 
					20 | 
					1325 | 
					  |  
			| 
					5. | 
					Deák László HU | 
					11 ó 25 | 
					0 ó 21 | 
					  | 
					24 | 
					1009 | 
					  |  
			| 
					6. | 
					Mecsrik Attila SRB | 
					8 ó 26 | 
					0 ó 53 | 
					0 ó 16 | 
					21 | 
					1008 | 
					  |  
			| 
					7. | 
					Zsibrita Csaba HU | 
					10 ó 55 | 
					0 ó 15 | 
					0 ó 10 | 
					23 | 
					1005 | 
					  |  
			| 
					8. | 
					Cabafi András SRB | 
					7 ó 30 | 
					0 ó 18 | 
					0 ó 06 | 
					24 | 
					 898 | 
					  |  
			| 
					9. | 
					Barna József SRB | 
					10 ó 19 | 
					  | 
					  | 
					22 | 
					839 | 
					  |  
			| 
					10. | 
					Magyar Imre HU | 
					7 ó 36 | 
					  | 
					  | 
					20 | 
					655 | 
					  |  
			| 
					11. | 
					Virág Ferenc HU | 
					7 ó 02 | 
					  | 
					  | 
					17 | 
					572 | 
					  |  
	  |