| 
 I. csop. „A” osztály Mezei Sándor Emlékverseny   2013.03.27. 11:40 
	I. csop. „A” osztály Mezei Sándor Emlékverseny döntő 
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tünő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					Bajnok | 
					Gajdácsi Róbert | 
					11 ó 40 | 
					2 ó 26 | 
					1 ó 18 | 
					23 | 
					2814 | 
					Stand |  
			| 
					  | 
					Bírálók: Kövi Ferenc és Tóth László | 
					  | 
					  |  
			| 
					2. | 
					Kovács Imre | 
					9 ó 22 | 
					0 ó 44 | 
					2 ó 01 | 
					24 | 
					2458 | 
					Stand |  
			| 
					  | 
					Bírálók: Deák László és Dobosi István | 
					  | 
					  |  
			| 
					3. | 
					Geiszt György | 
					8 ó 55 | 
					1 ó 55 | 
					0 ó 55 | 
					21 | 
					1525 | 
					  |  
			| 
					4. | 
					Dobosi Dénes | 
					8 ó 43 | 
					1 ó 46 | 
					0 ó 28 | 
					14 | 
					1235 | 
					  |  
			| 
					5. | 
					Almási László | 
					7 ó 46 | 
					1 ó 19 | 
					0 ó 08 | 
					19 | 
					1016 | 
					  |  
			| 
					6. | 
					Bódi István | 
					8 ó 29 | 
					0 ó 38 | 
					0 ó 34 | 
					17 | 
					1005 | 
					  |  
			| 
					7. | 
					Pipicz Tibor | 
					8 ó 50 | 
					  | 
					  | 
					22 | 
					750 | 
					  |  
			| 
					8. | 
					Farkas Péter | 
					8 ó 35 | 
					  | 
					  | 
					22 | 
					735 | 
					  |  
			| 
					9. | 
					Sárközi Sándor | 
					7 ó 10 | 
					  | 
					  | 
					24 | 
					670 | 
					  |  
			| 
					10. | 
					Ipoly Zoltán | 
					9 ó 19 | 
					  | 
					  | 
					14 | 
					649 | 
					  |  
			| 
					11. | 
					Palotás László | 
					6 ó 48 | 
					0 ó 03 | 
					  | 
					17 | 
					590 | 
					  |  
			| 
					12 | 
					Kerekes Róbert | 
					5 ó 20 | 
					  | 
					  | 
					17 | 
					470 | 
					  |  
	  
	I. Csop. „A” osztály Mezei Sándor Emlék előverseny 
	
		
			| 
					Helyezés | 
					Név | 
					Hosszidő | 
					Röpm. | 
					Tűnő | 
					Megülő | 
					Pont | 
					  |  
			| 
					1. | 
					Magyar Imre | 
					6 ó 48 | 
					0 ó 17 | 
					1 ó 03 | 
					24 | 
					1322 | 
					Stand |  
			| 
					2. | 
					Gajdácsi Róbert | 
					10 ó 52 | 
					0 ó 18 | 
					0 ó 35 | 
					24 | 
					1174 | 
					  |  
			| 
					3. | 
					Görbe István | 
					10 ó10 | 
					0 ó38 | 
					0 ó 28 | 
					20 | 
					1130 | 
					  |  
			| 
					4. | 
					Palotás László | 
					10 ó 35 | 
					0 ó 40 | 
					  | 
					21 | 
					1005 | 
					  |  
			| 
					5. | 
					Farkas Péter | 
					7 ó 55 | 
					0 ó 52 | 
					0 ó 05 | 
					22 | 
					933 | 
					  |  
			| 
					6. | 
					Mészáros Lipót | 
					6 ó 00 | 
					0 ó 22 | 
					0 ó 34 | 
					16 | 
					872 | 
					  |  
			| 
					7. | 
					Fügedi Péter | 
					8 ó 41 | 
					0 ó 10 | 
					0 ó 23 | 
					14 | 
					839 | 
					  |  
			| 
					8. | 
					Kerekes Róbert | 
					8 ó 26 | 
					0 ó 19 | 
					0 ó 04 | 
					20 | 
					832 | 
					  |  
			| 
					9. | 
					Bódi István | 
					10 ó 56 | 
					  | 
					  | 
					17 | 
					826 | 
					  |  
			| 
					10. | 
					Ipoly Zoltán | 
					11 ó 03 | 
					0 ó 22 | 
					  | 
					16 | 
					801 | 
					  |  
			| 
					11. | 
					Dobosi Dénes | 
					8 ó 27 | 
					0 ó 18 | 
					  | 
					20 | 
					779 | 
					  |  
			| 
					12. | 
					Almási László | 
					6 ó 10 | 
					0 ó 12 | 
					0 ó 21 | 
					19 | 
					734 | 
					  |  
			| 
					13. | 
					Pipic Tibor | 
					9 ó 18 | 
					  | 
					  | 
					17 | 
					727 | 
					  |  
			| 
					14. | 
					Lakó János | 
					8 ó 30 | 
					  | 
					  | 
					21 | 
					710 | 
					  |  
			| 
					15. | 
					Sárközi Sándor | 
					6 ó 55 | 
					  | 
					  | 
					22 | 
					635 | 
					  |  
			| 
					16. | 
					Geiszt György | 
					8 ó 06 | 
					  | 
					  | 
					17 | 
					615 | 
					  |  
			| 
					17. | 
					Kovács Imre | 
					7 ó 11 | 
					  | 
					  | 
					18 | 
					613 | 
					  |  
	  |